項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
宜賓高新區高捷園第二污水處理廠及配套設施項目(二標段)等建設項目 | 擬在建 | 新建 | 93500萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
國家電投赤峰市巴林右旗火電靈改44萬千瓦風電建設項目 | 擬在建 | 新建 | 199667萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
山東港口青島港山東港聯化管道石油輸送有限公司無人機智能巡線系統采購項目 | 擬在建 | 新建 | 50萬 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
寧夏銀星煤業有限公司防爆局部通風機 | 擬在建 | 新建 | 5000萬 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
吉安市惠川科技有限公司年產30萬平方米線路板項目 | 擬在建 | 新建 | 120000萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
烏海市廣慧新能源材料有限公司年產30000噸電子級固態六氟磷酸鋰項目 | 擬在建 | 新建 | 248000萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
遼寧紅沿河核電有限公司紅沿河核電應用服務器加固服務項目 | 擬在建 | 新建 | 2億 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
黃梅縣熱電聯產工程 | 擬在建 | 新建 | 200000萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
長沙至寧鄉線工程 | 擬在建 | 新建 | 1555300萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
孟底溝水電站項目 | 擬在建 | 新建 | 3480100萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
廣東太古可口可樂有限公司大灣區智能綠色生產基地建設項目 | 擬在建 | 新建 | 125000萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
慈溪市水務工程有限公司2022年度黃銅(閥門)材料采購 | 擬在建 | 新建 | 140.64萬 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
安徽鑫輝源儲能科技有限公司年處理15GWh動力電池梯次利用及再生項目 | 擬在建 | 新建 | 105000萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
吉林石化公司加氫轉化催化劑項目 | 擬在建 | 新建 | 317.52萬 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
大唐華銀安鄉縣陳家嘴鎮220MW漁光互補項目 | 擬在建 | 新建 | 138020萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
浙江交投富春新材料科技有限公司2022-2024年度商品混凝土運輸、瀝青混合料及水穩材料運輸采購項目 | 擬在建 | 新建 | 4495萬 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
無極縣國惠新能源有限公司污泥發電項目 | 擬在建 | 新建 | 61482萬元 | 財政撥款 | 2023-07-24 | |
景德鎮正業新能源科技有限公司5GW組件及8GWHJT電池片項目 | 擬在建 | 新建 | 500000萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
湖北泰盛化工有限公司L-草銨膦原藥及制劑項目 | 擬在建 | 新建 | 499800萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
湖北吉星化工集團有限責任公司廢鹽回收綜合利用年產30萬噸燒堿項目 | 擬在建 | 新建 | 175715萬元 | 企業自籌 | 2023-07-24 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |